
Rohit Khanna Periodic Transaction Report
Filed Sep 6, 2023 · House Clerk · 420 transactions
U.S. Representative · D · CA-17 · All trades by Rohit Khanna
On September 6, 2023, Rep. Rohit Khanna (D-CA-17) filed a periodic transaction report with the House Clerk disclosing 420 transactions (349 purchases, 71 sales) dated Feb 1, 2023 through Aug 31, 2023.
The filing covers 204 tickers, including $BAX, $DD, $WBA, $ABT, $CARR.
Reported amount ranges sum to $2.5M–$10.7M. Congress reports trade sizes in ranges, not exact figures.
1 trade was reported more than 45 days after the trade date, outside the STOCK Act's 45-day window. The longest lag in this filing was 217 days.
420 transactions were reported under a spouse, dependent child, or joint account rather than the member directly.
Source document: House Clerk filing 8219953
Sample · the intelligence layer
Rohit Khanna · Sold $VZ · Aug 31 · $1K–$15K
1 other member traded this name in the same window.
Managed-account penalty applied (x 0.20): filings dominated by trust or wealth-manager activity are discounted.
Every disclosed trade in the database gets this treatment: a four-factor score and a written read from Coldpine’s AI-based analysis. Informational only, not investment advice. Create a free account for every scored trade →
Follow Rohit Khanna
Get an email the moment Rohit Khanna files the next one. Free, no card, no spam.
Tickers in this filing
Transactions disclosed
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2023 | ELANELANELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA CMN | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 217d |
| Aug 1, 2023 | — | BA Series 1 Corvex Dynamic Equity Select LLC Class (Annex Grandchildren) | buy | Dependent Child | $100K–$250K | 36d |
| Aug 1, 2023 | — | BA Series 1 Corvex Dynamic Equity Select LLC Class (Annex Grandchildren) | buy | Dependent Child | $100K–$250K | 36d |
| Aug 1, 2023 | STSTSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | ABTABTABBOTT LABORATORIES CMN | ABBOTT LABORATORIES CMN | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | IWDIWDISHARES RUSSELL 1000 VALUE | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE | sell | Dependent Child | $250K–$500K | 36d |
| Aug 1, 2023 | AVLTAVLTAVALTA COATING SYSTEMS LTD. CMN | AVALTA COATING SYSTEMS LTD. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | APDAPDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC CMN | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | ANSSANSSANSYS, INC. CMN | ANSYS, INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | CINFCINFCINCINNATI FINANCIAL CRP CMN | CINCINNATI FINANCIAL CRP CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | BWABWABORGWARNER INC. CMN | BORGWARNER INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | STSTSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | XSPXSPPUT/XSP 08/11/2023 @ 440 EXP | PUT/XSP 08/11/2023 @ 440 EXP | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | XSPXSPPUT/XSP 10/06/2023 @ 427 EXP | PUT/XSP 10/06/2023 @ 427 EXP | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | XSPXSPPUT/XSP 10/20/2023 @ 427 EXP | PUT/XSP 10/20/2023 @ 427 EXP | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Aug 1, 2023 | — | OHIO ST MAJOR NEW ST REV 5% | sell | Dependent Child | $50K–$100K | 36d |
| Aug 1, 2023 | — | 12/15/27 JD | sell | Dependent Child | $50K–$100K | 36d |
| Aug 2, 2023 | VZVZVERIZON COMMUNICATIONS, INC. | VERIZON COMMUNICATIONS, INC. | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | VZVZVERIZON COMMUNICATIONS, INC. | VERIZON COMMUNICATIONS, INC. | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | DDDDDUPONT DE NEMOURS INC CMN | DUPONT DE NEMOURS INC CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | DDDDDUPONT DE NEMOURS INC CMN | DUPONT DE NEMOURS INC CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | CARRCARRCARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | VZVZVERIZON COMMUNICATIONS, INC. CMN | VERIZON COMMUNICATIONS, INC. CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | VZVZVERIZON COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS, INC. CMN | VERIZON COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | CARRCARRCARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | CMCMCANADIAN IMPERIAL BANK 1.25% | CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25% | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | DTEDTEDTE ENERGY COMPANY 2.85% | DTE ENERGY COMPANY 2.85% | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | — | 4.125% 10/15/2026 USD | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | OOREALTY INCOME CORPORATION | REALTY INCOME CORPORATION | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | CCICCICROWN CASTLE INTL CORP 1.05% | CROWN CASTLE INTL CORP 1.05% | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 2, 2023 | XELXELXCEL ENERGY INC 2.6% 12/01/2023 | XCEL ENERGY INC 2.6% 12/01/2023 | buy | Dependent Child | $15K–$50K | 35d |
| Aug 2, 2023 | ETRETRENTERGY CORPORATION 2.95% | ENTERGY CORPORATION 2.95% | buy | Dependent Child | $15K–$50K | 35d |
| Aug 2, 2023 | — | 06/22/2026 USD | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 35d |
| Aug 3, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | SYYSYYSYSCO CORPORATION CMN | SYSCO CORPORATION CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CCCITIGROUP INC. CMN | CITIGROUP INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | XYLXYLXYLEM INC. CMN | XYLEM INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | LRCXLRCXLAM RESEARCH CORPORATION CMN | LAM RESEARCH CORPORATION CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PFGPFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | VZVZVERIZON COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS, INC. CMN | VERIZON COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS, INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MMMMMM3M COMPANY CMN | 3M COMPANY CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MRKMRKMERCK & CO., INC. CMN | MERCK & CO., INC. CMN | buy | Spouse | $15K–$50K | 34d |
| Aug 3, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CCCITIGROUP INC. CMN | CITIGROUP INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PWRPWRQUANTA SERVICES INC CMN | QUANTA SERVICES INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | NDAQNDAQNASDAQ INC. CMN | NASDAQ INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AFLAFLAFLAC INCORPORATED CMN | AFLAC INCORPORATED CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | DDDDDUPONT DE NEMOURS INC CMN | DUPONT DE NEMOURS INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MCDMCDMC DONALDS CORP CMN | MC DONALDS CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CCICCICROWN CASTLE INTL CORP CMN | CROWN CASTLE INTL CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | — | OTS WORLDWIDE CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | KDPKDPKEURIG DR PEPPER INC CMN | KEURIG DR PEPPER INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PAYXPAYXPAYCHECK, INC. CMN | PAYCHECK, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | UPSUPSUNITED PARCEL SERVICE, INC. CLASS B CMN | UNITED PARCEL SERVICE, INC. CLASS B CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MSMSMORGAN STANLEY CMN | MORGAN STANLEY CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | STTSTTSTATE STREET CORPORATION (NEW) CMN | STATE STREET CORPORATION (NEW) CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CHRWCHRWCH. ROBINSON WORLDWIDE, INC. CMN | CH. ROBINSON WORLDWIDE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MSCIMSCIMSCI INC. CMN | MSCI INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | IFFIFFINTL. FLAVORS & FRAGRANCE CMN | INTL. FLAVORS & FRAGRANCE CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MRNAMRNAMODERNA, INC. CMN | MODERNA, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | INTUINTUINTUIT INC CMN | INTUIT INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | DOVDOVDOVER CORPORATION CMN | DOVER CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PSAPSAPUBLIC STORAGE CMN | PUBLIC STORAGE CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | STSTSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | NTRSNTRSNORTHERN TRUST CORP CMN | NORTHERN TRUST CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PGRPGRTHE PROGRESSIVE CORPORATION CMN | THE PROGRESSIVE CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CARRCARRCARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AZNAZNASTRAZENECA PLC SPONS ADR | ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ROKROKROCKWELL AUTOMATION INC CMN | ROCKWELL AUTOMATION INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | SBACSBACSBA COMMUNICATIONS CORPORATION CMN | SBA COMMUNICATIONS CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MODGMODGTOPGOLF CALLAWAY BRANDS CMN CLASS A | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CMN CLASS A | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ACNACNACCENTURE PLC CMN CLASS A | ACCENTURE PLC CMN CLASS A | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | NEMNEMNEWMONT CORP CMN | NEWMONT CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | RHIRHIROBERT HALF INC CMN | ROBERT HALF INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | DGDGDOLLAR GENERAL CORPORATION CMN | DOLLAR GENERAL CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | TROWTROWT. ROWE PRICE GROUP, INC. CMN | T. ROWE PRICE GROUP, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ROKROKROCKWELL AUTOMATION INC CMN | ROCKWELL AUTOMATION INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | IFFIFFINTL. FLAVORS & FRAGRANCE CMN | INTL. FLAVORS & FRAGRANCE CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | TDYTDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPOR CMN | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPOR CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | UDRUDRUDR INC CMN | UDR INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | EPAMEPAMEPAM SYSTEMS, INC. CMN | EPAM SYSTEMS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | LUVLUVSOUTHWEST AIRLINES CO CMN | SOUTHWEST AIRLINES CO CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CVSCVSCVS HEALTH CORP CMN | CVS HEALTH CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | NDSNNDSNNORDSON CORPORATION CMN | NORDSON CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AMTAMTAMERICAN TOWER CORPORATION CMN | AMERICAN TOWER CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PFGPFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | LRCXLRCXLAM RESEARCH CORPORATION CMN | LAM RESEARCH CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | XYLXYLXYLEM INC. CMN | XYLEM INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MOMOALTRIA GROUP, INC. CMN | ALTRIA GROUP, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CCCITIGROUP INC. CMN | CITIGROUP INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CTVACTVACORTEVA, INC. CMN | CORTEVA, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | URBNURBNURBAN OUTFITTERS INC CMN | URBAN OUTFITTERS INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | DDDDDUPONT DE NEMOURS INC CMN | DUPONT DE NEMOURS INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | DDDDDUPONT DE NEMOURS INC CMN | DUPONT DE NEMOURS INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ROSTROSTROSS STORES, INC. CMN | ROSS STORES, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PCARPCARPACCAR INC CMN | PACCAR INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | IRIRINGERSOLL RAND INC CMN | INGERSOLL RAND INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | WTWWTWWILLIS TOWERS WATSON PLC CMN | WILLIS TOWERS WATSON PLC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | URIURIUNITED RENTALS, INC. CMN | UNITED RENTALS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BBWIBBWIBATH & BODY WORKS, INC. CMN | BATH & BODY WORKS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | NVDANVDANVIDIA CORPORATION CMN | NVIDIA CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ALLALLALLSTATE CORPORATION COMMON STOCK | ALLSTATE CORPORATION COMMON STOCK | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | KKKELLOGG COMPANY CMN | KELLOGG COMPANY CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | VFCVFCVF CORP CMN | VF CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MCKMCKMCKESSON CORPORATION CMN | MCKESSON CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | TMUSTMUST-MOBILE US, INC. CMN | T-MOBILE US, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ALBALBALBEMARLE CORP CMN | ALBEMARLE CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | HSICHSICHENRY SCHEIN INC COMMON STOCK | HENRY SCHEIN INC COMMON STOCK | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | KEYSKEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. CMN | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | REGNREGNREGENERON PHARMACEUTICAL INC CMN | REGENERON PHARMACEUTICAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | EAEAELECTRONIC ARTS CMN | ELECTRONIC ARTS CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | URBNURBNURBAN OUTFITTERS INC CMN | URBAN OUTFITTERS INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | — | ROLLING INC. CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | URBNURBNURBAN OUTFITTERS INC CMN | URBAN OUTFITTERS INC CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ITITGARTNER, INC. CMN | GARTNER, INC. CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | GLWGLWCORNING INCORPORATED CMN | CORNING INCORPORATED CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | LOWLOWLOWES COMPANIES INC CMN | LOWES COMPANIES INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | BRK.BBRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B | BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PANWPANWPALO ALTO NETWORKS INC. CMN | PALO ALTO NETWORKS INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | NSCNSCNORFOLK SOUTHERN CORP CMN | NORFOLK SOUTHERN CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | HDHDTHE HOME DEPOT, INC. CMN | THE HOME DEPOT, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ITWITWILLINOIS TOOL WORKS CMN | ILLINOIS TOOL WORKS CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | TTTTTRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY CMN | TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MSFTMSFTMICROSOFT CORPORATION CMN | MICROSOFT CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PFEPFEPFIZER INC. CMN | PFIZER INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | CCICCICROWN CASTLE INTL CORP CMN | CROWN CASTLE INTL CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MCDMCDMC DONALDS CORP CMN | MC DONALDS CORP CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | DDDDDUPONT DE NEMOURS INC CMN | DUPONT DE NEMOURS INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AMPAMPAMERIPRISE FINANCIAL, INC. CMN | AMERIPRISE FINANCIAL, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AMEAMEAMETEK INC (NEW) CMN | AMETEK INC (NEW) CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | MSFTMSFTMICROSOFT CORPORATION CMN | MICROSOFT CORPORATION CMN | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | TDYTDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPOR CMN | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPOR CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | WBAWBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | EPAMEPAMEPAM SYSTEMS, INC. CMN | EPAM SYSTEMS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PYPLPYPLPAYPAL HOLDINGS, INC. CMN | PAYPAL HOLDINGS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | ANETANETARISTA NETWORKS, INC. CMN | ARISTA NETWORKS, INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | PANWPANWPALO ALTO NETWORKS INC. CMN | PALO ALTO NETWORKS INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AREAREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | GPNGPNGLOBAL PAYMENTS INC. CMN | GLOBAL PAYMENTS INC. CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | FMCFMCFMC CORPORATION CMN | FMC CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AMTAMTAMERICAN TOWER CORPORATION CMN | AMERICAN TOWER CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | AMTAMTAMERICAN TOWER CORPORATION CMN | AMERICAN TOWER CORPORATION CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | LUVLUVSOUTHWEST AIRLINES CO CMN | SOUTHWEST AIRLINES CO CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Aug 3, 2023 | — | United States Treasury Bill Zero CPN (GS Fin Corp Ser F Mtn Zero CPN) 2/4/2027 | sell | Spouse | $15K–$50K | 34d |
| Aug 3, 2023 | — | GS Fin Corp Ser F Mtn Zero CPN 2/8/2023 | sell | Dependent Child | $100K–$250K | 34d |
| Aug 3, 2023 | — | GS Fin Corp Ser F Mtn Zero CPN 2/4/2027 | buy | Dependent Child | $500K–$1.0M | 34d |
| Aug 4, 2023 | ABTABTABBOTT LABORATORIES CMN | ABBOTT LABORATORIES CMN | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | KMXKMXCARMAX, INC. CMN | CARMAX, INC. CMN | buy | Dependent Child | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | CARRCARRCARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | GOOGLGOOGLALPHABET INC. CMN CLASS A | ALPHABET INC. CMN CLASS A | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | ENPHENPHENPHASE ENERGY, INC. CMN | ENPHASE ENERGY, INC. CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | CARRCARRCARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | sell | Dependent Child | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | BAXBAXBAXTER INTERNATIONAL INC CMN | BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Aug 4, 2023 | ELANELANELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA CMN | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA CMN | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
